Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету за 2021 рік
Інформація щодо стану виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг за 2021 рік по загальному фонду (станом на 19.11.2021)
ДОХОДИ | тис.грн. | |||
Показник | План на листопад 2021 року | Факт станом на 19.11.2021 | Відхилення | |
% | +/- | |||
Акцизний податок | 1148,2 | 1009,4 | 87,9 | -138,8 |
Адмін.штрафи (алкоголь, тютюн) | 1,0 | 0,8 | 80,0 | -0,2 |
Адміністративні штрафи адмінкомісії | 1,0 | 0,2 | 20,0 | -0,8 |
Безхазяйне майно | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Рентна плата за лісові ресурси | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 220,5 | 14,6 | 6,6 | -205,9 |
Дотація з міського бюджету | 3738,8 | 1829,2 | 48,9 | -1909,6 |
Адмін.послуги 220125 | 7,0 | 4,7 | 67,1 | -2,3 |
Субвенції громадський бюджет, виборці ОДА | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Інші надходження 240603 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
ВСЬОГО | 5216,5 | 2958,9 | 56,7 | -2257,6 |
Доходи районного бюджету за листопад 2021 року надійшли у сумі 2958,9 тис.грн. при уточненому плані 5216,5 тис.грн., що складає 56,7% виконання місячного плану. Залишок коштів на рахунках загального фонду станом на 19.11.2021 становить 1913,1 тис.грн. | ||||
ВИДАТКИ | ||||
Субвенція Громадський бюджет, виборці ОДА | 51,3 | |||
заробітна плата та нарахування на заробітну плату | 1011,8 | |||
інші видатки (відрядження, метеріали,медикаменти, продукти харчування,благоустрій та ін.) | 658,0 | |||
оплата за спожиті енергоносії | 51,7 | |||
Всього профінансовано: | 1772,8 | |||
Фактичні видатки районного бюджету за листопад 2021 року складають 1772,8 тис.грн. по загальному фонду при уточненому місячному плані 5071,4 тис.грн., тобто 34,9% виконання. Видатки бюджету розвитку складають 46,0 тис.грн., що становить 46,1% уточненого місячного плану 99,7 тис.грн. |